Miri ta 'Sputtering ta' Ossidu taż-Żingu tal-Aluminju
Miri ta 'Sputtering ta' Ossidu taż-Żingu tal-Aluminju
Miri ta 'Sputtering ta' Ossidu taż-Żingu tal-Aluminju Bl-iżvilupp ta 'films konduttivi trasparenti, miri AZO (Al2O3-ZnO), li jistgħu jissostitwixxu ITO, intużaw ħafna. Il-film konduttiv trasparenti AZO għandu band gap ta '3.4eV u limitu ta' assorbiment intrinsiku ta '360nm, li jista' jintuża bħala materjal ta 'saff ta' tieqa għal batteriji tal-film irqiq-. Il-karatteristika tad-distakk tal-faxxa wiesgħa tagħha tista 'tnaqqas l-assorbiment tad-dawl b'reġjuni drogati tat-tip p, n-u ttejjeb ir-rata ta' utilizzazzjoni tal-enerġija tad-dawl. Fl-istess ħin, il-film konduttiv trasparenti AZO għandu resistività baxxa u trażmissjoni għolja tad-dawl viżibbli, li jagħmilha materjal tajjeb ta 'saff trasparenti ta' quddiem. Fl-istess ħin, AZO għandu wkoll il-karatteristiċi ta 'stabbiltà għolja fil-plażma, teknoloġija ta' preparazzjoni faċli, u materja prima mhux-tossika u li ma tagħmilx ħsara, li tagħmel AZO użata aktar fil-qasam taċ-ċelloli solari b'film irqiq.
Miri ta' Sputtering ta' Ossidu taż-Żingu tal-Aluminju Stampa:


Il-kumpanija tagħna tista 'tipprovdi lill-klijenti miri AZO ta'-purità għolja,-densità għolja u organizzati b'mod uniformi, kif ukoll is-servizz vinkolanti ta 'miri AZO u backplanes.
Tip | Isem tal-Prodott | Formula | Purità | Punt tat-tidwib | Densità (g/cc) | Forom Disponibbli |
Ossidi | Ossidu tal-Aluminju | Al2O3 | 4N | 2045 | 4 | Mira, Partiċelli |
Bismut (III) Ossidu | Bi2O3 | 4N | 820 | 8.9 | Mira, Partiċelli | |
Ossidu tal-Kromju (III). | Cr2O3 | 4N | 2435 | 5.2 | Mira, Partiċelli | |
Erbju Ossidu | Er2O3 | 4N | 2378 | 8.64 | Mira, Partiċelli | |
Ossidu tal-Ħafnju | HfO2 | 4N | 2812 | 9.7 | Mira, Partiċelli | |
Ossidu tal-landa tal-Indju | ITO | 4N | 1565 | 7.6 | Mira | |
Ossidu tal-manjeżju | MgO | 4N | 2800 | 3.58 | Mira, Partiċelli | |
Pentossidu tan-Nijobju | Nb2O5 | 4N | 1530 | 4.47 | Mira, Partiċelli | |
Neodimju (III) Ossidu | Nd2O3 | 4N | 2272 | 7.2 | Mira, Partiċelli | |
Ossidu tan-nikil | NiO | 4N | 1990 | 7.45 | Mira, Partiċelli | |
Skandju Ossidu | Sc2O3 | 4N | 2480 | 3.86 | Mira, Partiċelli | |
Ossidu tas-Silikon | SiO | 4N | 1702 | 2.13 | Mira, Partiċelli | |
Diossidu tas-Silikon | SiO2 | 4N | 1610 | 2.2 | Mira, Partiċelli, Kristall | |
Samarium(III) Oxide | Sm2O3 | 4N | 2350 | 7.4 | Mira, Partiċelli | |
Pentossidu tat-Tantalu | Ta2O5 | 4N | 1800 | 8.7 | Mira, Partiċelli | |
Diossidu tat-titanju | TiO2 | 4N | 1800 | 4.29 | Mira, Partiċelli | |
Ossidu tat-titanju (V). | Ti3O5 | 4N | 1750 | 4.57 | Mira, Partiċelli | |
Vanadju (V) Ossidu | V2O5 | 4N | 690 | 3.36 | Mira, Partiċelli | |
Ossidu tal-ittriju (III). | Y2O3 | 4N | 2680 | 4.8 | Mira, Partiċelli | |
Ossidu taż-żingu | ZnO | 4N | 1975 | 5.6 | Mira, Partiċelli | |
Aluminju-Ossidu taż-Żingu drogat | AZO | 4N | \ | 5.4 | Mira | |
Diossidu taż-żirkonju | ZrO2 | 4N | 2700 | 5.5 | Mira, Partiċelli | |
Fluworidu | Fluworidu tal-Barju | BaF2 | 4N | 1280 | 4.8 | Mira, Partiċelli |
Fluworidu tal-Kalċju | CaF2 | 4N | 1360 | 3.13 | Mira, Partiċelli | |
Fluworidu taċ-ċerju | CeF3 | 4N | 1418 | 6.16 | Mira, Partiċelli | |
Fluworidu tal-potassju | KF | 4N | 880 | 2.48 | Mira, Partiċelli | |
Fluworidu tal-Lantanju (III). | LaF3 | 4N | 1490 | 6 | Mira, Partiċelli | |
Fluworidu tal-manjeżju | MgF2 | 4N | 1266 | 4.2 | Mira, Partiċelli | |
Fluworidu tas-Sodju | NaF | 4N | 988 | 2.79 | Mira, Partiċelli | |
Oħrajn | Titanat tal-barju | BaTiO3 | 4N | 1620 | 3.96 | Mira, Partiċelli |
Strontium Titanate | SrTiO3 | 4N | 2080 | 5.12 | Mira, Partiċelli | |
Sulfide taż-żingu | ZnS | 4N | 1830 | 4.1 | Mira, Partiċelli | |
Nitrur tas-Silikon | Si3N4 | 4N | sublimazzjoni | 3.44 | Mira, Partiċelli | |
Nitrur tat-titanju | TiN | 4N | 2950 | 5.43 | Mira, Partiċelli | |
Nitrur tal-Aluminju | AlN | 4N | sublimazzjoni | 3.26 | Mira, Partiċelli | |
Nitrur tal-Boron | BN | 4N | 3000 | 2.25 | Mira, Partiċelli | |
Slilicon Carbide | SiC | 4N | 2700 | 3.22 | Mira |
It-tags Popolari: Aluminum Zinc Oxide Sputtering Targets, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, kwotazzjoni, għall-bejgħ
Ibgħat l-inkjesta



