Platinum Sputtering Target
Platinum Sputtering Target
FANMETAL jforni l-mira sputtering tal-platinu u miri oħra ta 'sputtering ta' metall prezzjuż użati fis-sistema ta 'kisi PVD. Bħal mira sputtering Au gold, Ag fidda sputtering mira, Pt platinum sputtering target, Ir iridium sputtering target, Ruthenium sputtering target.
Speċifikazzjoni għal Platinum (Pt) Sputtering Target
| Isem tal-Prodott | Miri ta' Sputtering tal-Platinum |
| Kodiċi tal-Oġġett | ST-PE78 |
| Purità | 99.95 fil-mija -99.99 fil-mija |
| Forma | Diski, Pjanċi, Miri tal-Kolonni, Miri tat-Tubi, -Magħmula apposta |
| Dimensjonijiet | Mira tonda ta' sputtering: Dijametru:<18", thickness:="">0.04" Mira rettangolari ta' sputtering: Tul:<36", width:="">36",><12", thickness:="">0.04"12",>18",> |
| It-twaħħil | Indju |
Stampa tal-Mira tal-Platinum Sputtering


Isem tal-Prodott | Element | Purità | Grad tal-Punt tat-Tidwib | Densità (g/cc) | Forom Disponibbli |
Sliver Pura Għolja | Ag | 4N-5N | 961 | 10.49 | Wajer, Folja, Partiċelli, Mira |
Aluminju Pur Għoli | Al | 4N-6N | 660 | 2.7 | Wajer, Folja, Partiċelli, Mira |
Deheb Pur Għoli | Au | 4N-5N | 1062 | 19.32 | Wajer, Folja, Partiċelli, Mira |
Bismut Pur Għoli | Bi | 5N-6N | 271.4 | 9.79 | Partiċelli, Mira |
Kadmju Pur Għoli | Cd | 5N-7N | 321.1 | 8.65 | Partiċelli, Mira |
Kobalt Pur Għoli | Co | 4N | 1495 | 8.9 | Partiċelli, Mira |
Kromju Pur Għoli | Cr | 3N-4N | 1890 | 7.2 | Partiċelli, Mira |
Ram Pur Għoli | Cu | 3N-6N | 1083 | 8.92 | Wajer, Folja, Partiċelli, Mira |
Għoli Ferro Pura | Fe | 3N-4N | 1535 | 7.86 | Partiċelli, Mira |
Ġermanju Pur Għoli | Ge | 5N-6N | 937 | 5.35 | Partiċelli, Mira |
Indju Pur Għoli | Fil | 5N-6N | 157 | 7.3 | Partiċelli, Mira |
Magnesju Pur Għoli | Mg | 4N | 651 | 1.74 | Wajer, Partiċelli, Mira |
Magnesju Pur Għoli | Mn | 3N | 1244 | 7.2 | Wajer, Partiċelli, Mira |
Molibdenu Pur Għoli | Mo | 4N | 2617 | 10.22 | Wajer, Folja, Partiċelli, Mira |
Nijobju Pur Għoli | Nb | 4N | 2468 | 8.55 | Wajer, Mira |
Nikil Pur Għoli | Ni | 3N-5N | 1453 | 8.9 | Wajer, Folja, Partiċelli, Mira |
Ċomb Pur Għoli | Pb | 4N-6N | 328 | 11.34 | Partiċelli, Mira |
Palladju Pur Għoli | Pd | 3N-4N | 1555 | 12.02 | Wajer, Folja, Partiċelli, Mira |
Platinu Pur Għoli | Pt | 3N-4N | 1774 | 21.5 | Wajer, Folja, Partiċelli, Mira |
Silikon Pura Għolja | Si | 5N-7N | 1410 | 2.42 | Partiċelli, Mira |
Landa Pura Għolja | Sn | 5N-6N | 232 | 7.75 | Wajer, Partiċelli, Mira |
Tantalju Pur Għoli | Ta | 4N | 2996 | 16.6 | Wajer, Folja, Partiċelli, Mira |
Tellurium Pur Għoli | Te | 4N-6N | 425 | 6.25 | Partiċelli, Mira |
Titanju Pur Għoli | Ti | 4N-5N | 1675 | 4.5 | Wajer, Partiċelli, Mira |
Tungstenu Pur Għoli | W | 3N5-4N | 3410 | 19.3 | Wajer, Folja, Partiċelli, Mira |
Żingu Pur Għoli | Zn | 4N-6N | 419 | 7.14 | Wajer, Folja, Partiċelli, Mira |
Żirkonju Pur Għoli | Zr | 4N | 1477 | 6.4 | Wajer, Folja, Partiċelli, Mira |
Miri ta' sputtering ta'-purità u-densità għolja jinkludu:
Mira ta' sputtering (purità: 99.9 fil-mija -99.999 fil-mija)
1. Mira tal-metall:
Mira tan-nikil, Ni, mira tat-titanju, Ti, mira taż-żingu, Zn, mira tal-kromju, Cr, mira tal-manjeżju, Mg, mira tan-nijobju, Nb, mira tal-landa, Sn, mira tal-aluminju, Al, mira tal-indju, In, mira tal-ħadid, Fe, Mira tal-aluminju taż-żirkonju, ZrAl, mira tal-aluminju tat-titanju, TiAl, mira taż-żirkonju, Zr, mira tas-silikon tal-aluminju, AlSi, mira tas-silikon, Si, mira tar-ram Cu, mira tat-tantalu T, a, mira tal-ġermanju, Ge, mira tal-fidda, Ag, mira tal-kobalt , Co, mira tad-deheb, Au, mira tal-gadolinju, Gd, mira tal-lantanu, La, mira tal-ittriju, Y, mira taċ-ċerju, Ce, mira tat-tungstenu, w, mira tal-istainless steel, nikil-mira tal-kromju, NiCr, mira tal-afnju , Hf, mira tal-molibdenu, Miri ta' sputtering tal-metall bħal miri Mo, Fe-Ni, FeNi, miri tat-Tungstenu, u miri W.
It-tags Popolari: mira sputtering tal-platinu, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, kwotazzjoni, għall-bejgħ
Ibgħat l-inkjesta


